研修カリキュラムタイトル | 研修実施用資料等 | |
1 | インターネットを活用した教材研究 | 集合研修マニュアル (PDF:181.2キロバイト) 進行用プレゼン (ファイル:258キロバイト) 教材研究事例 (PDF:131.9キロバイト) 研修資料 (PDF:440.7キロバイト) リンク集サンプル (PDF:23.6キロバイト) 研修アンケート (PDF:4.4キロバイト) |
2 | 授業で使う学習プリント作成 | 集合研修実施マニュアル (PDF:147.5キロバイト) 進行用プレゼン (ファイル:107キロバイト) ワークシート例 (ファイル:46.5キロバイト) 研修アンケート (PDF:3.9キロバイト) |
3 | 評価に生かす ディジタルカメラ、ビデオカメラ | 集合研修マニュアル (PDF:160.8キロバイト) 進行用プレゼン (ファイル:277.5キロバイト) 研修資料(パソコンへのデータ取り込み方法) (PDF:985.6キロバイト) 研修アンケート (PDF:4.4キロバイト) |
4 | 成績処理や評価に生かす表計算ソフト | 集合研修マニュアル (PDF:262.5キロバイト) 研修資料 (PDF:397.5キロバイト) エクセルデータ・サンプル1 (エクセル:17.5キロバイト) エクセルデータ・サンプル2 (エクセル:21.5キロバイト) 研修アンケート (PDF:4.8キロバイト) |
5 | 学習への興味・関心を高める 実物投影機・ディジタルカメラ活用授業 | 集合研修マニュアル (PDF:328.3キロバイト) 進行用プレゼン (ファイル:911.5キロバイト) グループ活動シート (PDF:3.6キロバイト) 研修アンケート (PDF:4.7キロバイト) |
6 | 学習への興味・関心を高める ディジタルコンテンツ活用授業 | 集合研修マニュアル (PDF:291.2キロバイト) 進行 (ファイル:326.5キロバイト) 研修資料 (PDF:667.4キロバイト) グループ活動シート (PDF:3.6キロバイト) 授業プランシート (PDF:3.9キロバイト) 研修アンケート (PDF:4.7キロバイト) |
7 | 学習課題の把握に役立つ 実物投影機・ディジタルカメラ活用授業 | 集合研修マニュアル (PDF:323.1キロバイト) 進行用プレゼン (ファイル:559.5キロバイト) 授業プランシート (PDF:51.2キロバイト) グループ活動シート (PDF:3.6キロバイト) 研修アンケート (PDF:4.7キロバイト) |
8 | 学習課題の把握に役立つ ディジタルコンテンツ活用授業 | 集合研修マニュアル (PDF:292.5キロバイト) 進行用プレゼン (ファイル:357.5キロバイト) 研修資料 (PDF:667.6キロバイト) グループ活動シート (PDF:3.6キロバイト) 授業プランシート (PDF:3.9キロバイト) 研修アンケート (PDF:4.7キロバイト) |
9 | 学習理解を深める 実物投影機・ディジタルカメラ活用授業 | 集合研修マニュアル (PDF:312.2キロバイト) 進行用プレゼン (ファイル:367キロバイト) 研修資料 (PDF:4キロバイト) グループ活動シート (PDF:3.6キロバイト) 研修アンケート (PDF:4.7キロバイト) |
10 | 学習理解を深める ディジタルコンテンツ活用授業 | 集合研修マニュアル (PDF:175.7キロバイト) 進行用プレゼン (ファイル:288キロバイト) 研修資料 (PDF:874キロバイト) グループ活動シート (PDF:3.6キロバイト) 研修アンケート (PDF:4.7キロバイト) |
11 | 知識の定着を図る ディジタルコンテンツ活用授業 | 集合研修マニュアル (PDF:166.4キロバイト) 進行用プレゼン (ファイル:677キロバイト) 研修資料 (PDF:532.7キロバイト) グループ活動シート (PDF:3.6キロバイト) 授業プランシート (PDF:3.9キロバイト) 研修アンケート (PDF:4.8キロバイト) |
12 | 知識の定着を図る プレゼンテーションソフト活用授業 | 集合研修マニュアル (PDF:297.5キロバイト) 進行用プレゼン (ファイル:385.5キロバイト) 研修資料 (PDF:1.86メガバイト) 研修アンケート (PDF:4.3キロバイト) 研修用サンプル素材 (ファイル:90.6キロバイト) |
この情報に関するお問い合わせは
福岡県教育センター
電話:092-947-2304
ファックス:092-947-0690
メール